Fasola Biała gruby JAŚ karłowy FASOLKA 500 g
Fasola Jaś Karłowy pochodzi z polskich upraw, jest to najbardziej znana zarazem bardzo zdrowa odmiana tej rośliny. Zawiera ogromną ilość wartościowego oraz łatwo przyswajalnego białka, który jest niezwykle istotnym budulcem naszego organizmu. Dlatego też z powodzeniem może zastąpić mięso w naszej diecie. Zawiera wiele cennych substancji odżywczych między innymi żelazo, magnez, wapń, potas i fosfor. Nie znajdziemy w niej sodu, co jest istotne dla osób zmagających się z nadciśnieniem. Jest bogata w witaminy z grupy B, bez których wchłanianie minerałów zachodzi nieprawidłowo. Dostarcza również witaminę A, E oraz K. Nasiona te są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego regulującego procesy trawienne oraz przyspieszającego metabolizm. Jaś Karłowy zawiera także cenne tłuszcze roślinne, lecytynę oraz fitosterole.
Size Guide
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
Women's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Men's apparel sizing
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Fasola Jaś Karłowy to produkt, po który warto często sięgać. Jest wartościowym dodatkiem do wszelkiego typu zup czy gulaszy, to główny składnik smacznej fasolki po bretońsku. Jaś Karłowy sprawdzi się w postaci past kanapkowych czy jako składnik kotletów wegetariańskich.
Fasolę Jaś należy przed ugotowaniem moczyć w wodzie około 12 godzin. W tym czasie nasiona zwiększają swoją objętość, dzięki czemu gotują się szybciej oraz nie pękają.
Fasola to roślina strączkowa z rodziny bobowatych. Można wyróżnić kilkaset jej odmian różniących się wielkością, kształtem oraz kolorem. W Polsce najbardziej popularne są dwie odmiany – zwykła oraz wielokwiatowa. Odmianą fasoli wielokwiatowej jest doskonale każdemu znany Jaś.